Inscripciones PROVISIONALES
26 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2880 | 5.64 |
| 2 | | 1410 | 5.00 |
| 3 | | 1140 | 5.09 |
| 4 | | 1130 | 5.64 |
| 5 | | 1090 | - |
| 6 | | 1060 | 5.54 |
| 7 | | 1020 | 4.82 |
| 8 | | 1020 | 5.62 |
| 9 | | 1016 | 5.28 |
| 10 | | 810 | 4.85 |
| 11 | | 700 | 4.79 |
| 12 | | 700 | 5.05 |
| 13 | | 660 | 4.47 |
| 14 | | 440 | 4.89 |
| 15 | | 296 | 4.92 |
| 16 | | 240 | - |
| 17 | | 224 | 4.24 |
| 18 | | 200 | 4.10 |
| 19 | | 200 | 3.14 |
| 20 | | 140 | 4.75 |
| 21 | | 0 | - |
| 22 | | 0 | - |
| 23 | | 0 | 5.28 |
| 24 | | 0 | - |
| 25 | | 0 | - |
| 26 | | 0 | - |
5 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1145 | 3.43 |
| 2 | | 964 | 3.82 |
| 3 | | 640 | 3.63 |
| 4 | | 19 | 3.44 |
| 5 | | 13 | 3.25 |
7 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 824 | 3.89 |
| 2 | | 80 | 3.25 |
| 3 | | 0 | 2.85 |
| 4 | | 0 | - |
| 5 | | 0 | 3.18 |
| 6 | | 0 | - |
| 7 | | 0 | 4.03 |
21 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 424 | 4.84 |
| 2 | | 332 | 4.23 |
| 3 | | 280 | 3.89 |
| 4 | | 196 | 4.04 |
| 5 | | 172 | 4.06 |
| 6 | | 169 | 3.87 |
| 7 | | 121 | - |
| 8 | | 112 | 3.44 |
| 9 | | 78 | 3.83 |
| 10 | | 58 | 4.41 |
| 11 | | 24 | 4.23 |
| 12 | | 24 | 3.73 |
| 13 | | 13 | - |
| 14 | | 0 | 3.29 |
| 15 | | 0 | 4.14 |
| 16 | | 0 | - |
| 17 | | 0 | - |
| 18 | | 0 | 3.75 |
| 19 | | 0 | 3.59 |
| 20 | | 0 | - |
| 21 | | 0 | 4.69 |
6 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1250 | 4.26 |
| 2 | | 660 | 4.60 |
| 3 | | 510 | 4.83 |
| 4 | | 100 | 4.60 |
| 5 | | 0 | 5.60 |
| 6 | | 0 | 3.84 |
9 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2120 | 5.43 |
| 2 | | 800 | 4.53 |
| 3 | | 760 | 4.14 |
| 4 | | 740 | 4.69 |
| 5 | | 740 | 4.91 |
| 6 | | 660 | 5.00 |
| 7 | | 80 | - |
| 8 | | 0 | 5.00 |
| 9 | | 0 | 4.60 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
19 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1016 | 4.26 |
| 2 | | 644 | 4.32 |
| 3 | | 582 | 4.03 |
| 4 | | 520 | 4.23 |
| 5 | | 368 | 4.04 |
| 6 | | 338 | 4.04 |
| 7 | | 292 | 3.78 |
| 8 | | 285 | 4.25 |
| 9 | | 285 | 3.96 |
| 10 | | 136 | 4.13 |
| 11 | | 56 | 4.19 |
| 12 | | 32 | - |
| 13 | | 29 | 4.00 |
| 14 | | 16 | 3.94 |
| 15 | | 0 | - |
| 16 | | 0 | 3.42 |
| 17 | | 0 | 4.53 |
| 18 | | 0 | - |
| 19 | | 0 | - |
4 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 752 | 3.85 |
| 2 | | 720 | 3.95 |
| 3 | | 264 | 3.51 |
| 4 | | 0 | 3.28 |
18 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 5720 | 5.21 |
| 2 | | 3170 | 5.32 |
| 3 | | 2820 | 5.78 |
| 4 | | 2560 | 5.55 |
| 5 | | 1870 | 5.01 |
| 6 | | 1650 | 4.94 |
| 7 | | 1440 | 5.36 |
| 8 | | 1402 | 5.13 |
| 9 | | 1360 | 4.46 |
| 10 | | 1320 | 5.21 |
| 11 | | 1280 | 5.03 |
| 12 | | 1220 | 4.63 |
| 13 | | 1208 | 4.64 |
| 14 | | 880 | 4.74 |
| 15 | | 504 | 4.41 |
| 16 | | 480 | 4.71 |
| 17 | | 424 | 4.86 |
| 18 | | 0 | - |
5 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1900 | 4.90 |
| 2 | | 1296 | 4.40 |
| 3 | | 1240 | 4.47 |
| 4 | | 1140 | 4.42 |
| 5 | | 0 | 5.68 |
No hay inscripciones en esta categoría.
9 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2294 | 4.44 |
| 2 | | 1584 | 4.06 |
| 3 | | 432 | 3.91 |
| 4 | | 268 | 3.73 |
| 5 | | 268 | 3.73 |
| 6 | | 72 | 3.82 |
| 7 | | 32 | 3.50 |
| 8 | | 0 | 3.94 |
| 9 | | 0 | - |
10 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 3920 | 5.39 |
| 2 | | 2750 | 4.91 |
| 3 | | 2570 | 4.95 |
| 4 | | 2560 | 4.89 |
| 5 | | 1960 | 5.22 |
| 6 | | 1380 | 4.87 |
| 7 | | 1274 | 4.76 |
| 8 | | 964 | 4.07 |
| 9 | | 960 | 4.49 |
| 10 | | 0 | 5.01 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
17 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 938 | 4.39 |
| 2 | | 888 | 4.00 |
| 3 | | 558 | 3.84 |
| 4 | | 528 | 4.41 |
| 5 | | 508 | 4.22 |
| 6 | | 352 | 4.16 |
| 7 | | 316 | 3.90 |
| 8 | | 277 | 4.04 |
| 9 | | 32 | 3.92 |
| 10 | | 26 | 3.38 |
| 11 | | 19 | - |
| 12 | | 13 | - |
| 13 | | 13 | - |
| 14 | | 10 | 3.65 |
| 15 | | 0 | 3.84 |
| 16 | | 0 | 4.17 |
| 17 | | 0 | 4.00 |
No hay inscripciones en esta categoría.
21 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 3670 | 5.23 |
| 2 | | 3320 | 5.63 |
| 3 | | 2870 | 5.10 |
| 4 | | 2690 | 5.53 |
| 5 | | 2380 | 4.98 |
| 6 | | 2360 | 5.05 |
| 7 | | 2290 | 4.99 |
| 8 | | 2180 | 5.47 |
| 9 | | 2160 | 5.13 |
| 10 | | 1690 | 5.01 |
| 11 | | 1320 | 4.99 |
| 12 | | 1110 | 4.46 |
| 13 | | 1070 | 4.24 |
| 14 | | 680 | 5.07 |
| 15 | | 640 | 4.94 |
| 16 | | 510 | 5.12 |
| 17 | | 500 | - |
| 18 | | 220 | 4.49 |
| 19 | | 0 | 5.08 |
| 20 | | 0 | 4.93 |
| 21 | | 0 | 4.79 |
6 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2200 | 4.51 |
| 2 | | 1780 | 4.44 |
| 3 | | 1280 | 4.57 |
| 4 | | 989 | 4.39 |
| 5 | | 304 | 3.78 |
| 6 | | 60 | 4.39 |