Málaga Spanish Open 2025
Inscritos
Inscripciones PROVISIONALES
5 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1000 | 5.60 |
| 2 | | 670 | 4.26 |
| 3 | | 0 | 4.13 |
| 4 | | 0 | 4.58 |
| 5 | | 0 | 3.25 |
19 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1800 | 4.21 |
| 2 | | 356 | - |
| 3 | | 271 | 4.20 |
| 4 | | 211 | 4.21 |
| 5 | | 171 | 4.09 |
| 6 | | 131 | 3.89 |
| 7 | | 91 | 4.04 |
| 8 | | 0 | 4.48 |
| 9 | | 0 | 4.92 |
| 10 | | 0 | - |
| 11 | | 0 | 5.28 |
| 12 | | 0 | 4.28 |
| 13 | | 0 | 5.21 |
| 14 | | 0 | 5.08 |
| 15 | | 0 | 3.84 |
| 16 | | 0 | - |
| 17 | | 0 | 5.06 |
| 18 | | 0 | - |
| 19 | | 0 | - |
9 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 3700 | - |
| 2 | | 3155 | 4.83 |
| 3 | | 1155 | 3.89 |
| 4 | | 485 | - |
| 5 | | 325 | 3.25 |
| 6 | | 165 | - |
| 7 | | 45 | 3.91 |
| 8 | | 0 | 3.89 |
| 9 | | 0 | - |
7 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2805 | 4.15 |
| 2 | | 1500 | 3.82 |
| 3 | | 1050 | - |
| 4 | | 400 | 3.89 |
| 5 | | 45 | 4.05 |
| 6 | | 0 | 3.04 |
| 7 | | 0 | 3.71 |
16 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 225 | 4.01 |
| 2 | | 97 | - |
| 3 | | 90 | 4.06 |
| 4 | | 11 | - |
| 5 | | 0 | 3.65 |
| 6 | | 0 | - |
| 7 | | 0 | - |
| 8 | | 0 | 3.10 |
| 9 | | 0 | - |
| 10 | | 0 | 4.12 |
| 11 | | 0 | 4.44 |
| 12 | | 0 | - |
| 13 | | 0 | - |
| 14 | | 0 | - |
| 15 | | 0 | - |
| 16 | | 0 | - |
19 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 3180 | 5.64 |
| 2 | | 790 | 5.09 |
| 3 | | 500 | 5.15 |
| 4 | | 396 | 4.79 |
| 5 | | 335 | 4.64 |
| 6 | | 300 | 4.85 |
| 7 | | 255 | 4.82 |
| 8 | | 251 | - |
| 9 | | 205 | - |
| 10 | | 180 | 5.00 |
| 11 | | 90 | 4.89 |
| 12 | | 90 | - |
| 13 | | 90 | 5.20 |
| 14 | | 45 | 3.14 |
| 15 | | 45 | 4.87 |
| 16 | | 0 | 4.88 |
| 17 | | 0 | 4.52 |
| 18 | | 0 | 4.10 |
| 19 | | 0 | 4.47 |
6 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1200 | 4.57 |
| 2 | | 800 | 4.05 |
| 3 | | 630 | - |
| 4 | | 255 | - |
| 5 | | 150 | 3.90 |
| 6 | | 0 | - |
No hay inscripciones en esta categoría.
4 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 80 | 3.57 |
| 2 | | 0 | 3.52 |
| 3 | | 0 | - |
| 4 | | 0 | 4.11 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
6 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2300 | 4.79 |
| 2 | | 420 | 4.85 |
| 3 | | 200 | 4.14 |
| 4 | | 0 | - |
| 5 | | 0 | 4.53 |
| 6 | | 0 | - |
9 inscripciones
| # | Jugador/a | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1500 | 4.21 |
| 2 | | 1200 | 3.53 |
| 3 | | 45 | - |
| 4 | | 0 | - |
| 5 | | 0 | - |
| 6 | | 0 | - |
| 7 | | 0 | 3.88 |
| 8 | | 0 | - |
| 9 | | 0 | - |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
7 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 4500 | 4.88 |
| 2 | | 3290 | 4.58 |
| 3 | | 2810 | 4.53 |
| 4 | | 1790 | 4.23 |
| 5 | | 1250 | 4.42 |
| 6 | | 1135 | 4.51 |
| 7 | | 616 | 4.45 |
15 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1260 | 4.14 |
| 2 | | 765 | 4.51 |
| 3 | | 615 | 4.58 |
| 4 | | 490 | 4.17 |
| 5 | | 482 | 4.29 |
| 6 | | 481 | 4.30 |
| 7 | | 355 | 4.56 |
| 8 | | 291 | 4.50 |
| 9 | | 90 | 4.35 |
| 10 | | 51 | 4.02 |
| 11 | | 11 | 3.96 |
| 12 | | 0 | 4.94 |
| 13 | | 0 | 4.60 |
| 14 | | 0 | - |
| 15 | | 0 | 4.59 |
10 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 3975 | 3.74 |
| 2 | | 3390 | - |
| 3 | | 2630 | 3.88 |
| 4 | | 1290 | 3.93 |
| 5 | | 1245 | 4.28 |
| 6 | | 300 | 3.92 |
| 7 | | 90 | - |
| 8 | | 45 | 4.11 |
| 9 | | 0 | 3.00 |
| 10 | | 0 | 4.12 |
9 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 900 | 3.63 |
| 2 | | 580 | 3.87 |
| 3 | | 500 | 3.95 |
| 4 | | 400 | 3.95 |
| 5 | | 360 | 4.03 |
| 6 | | 90 | - |
| 7 | | 40 | 3.60 |
| 8 | | 0 | - |
| 9 | | 0 | - |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
21 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 7720 | 5.70 |
| 2 | | 4340 | 5.04 |
| 3 | | 4195 | 4.60 |
| 4 | | 3840 | 5.21 |
| 5 | | 3500 | 5.53 |
| 6 | | 3100 | 5.01 |
| 7 | | 2300 | 5.59 |
| 8 | | 2250 | 5.08 |
| 9 | | 2175 | 5.21 |
| 10 | | 1900 | 5.12 |
| 11 | | 1701 | - |
| 12 | | 1380 | 4.80 |
| 13 | | 600 | 4.71 |
| 14 | | 590 | 4.74 |
| 15 | | 462 | 4.81 |
| 16 | | 135 | 4.91 |
| 17 | | 135 | - |
| 18 | | 90 | 4.36 |
| 19 | | 90 | 4.03 |
| 20 | | 45 | 4.58 |
| 21 | | 0 | 4.40 |
No hay inscripciones en esta categoría.
12 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1200 | 4.45 |
| 2 | | 1185 | - |
| 3 | | 500 | 3.77 |
| 4 | | 490 | 4.61 |
| 5 | | 445 | 3.80 |
| 6 | | 240 | 3.63 |
| 7 | | 180 | 4.37 |
| 8 | | 80 | - |
| 9 | | 0 | 3.55 |
| 10 | | 0 | 4.73 |
| 11 | | 0 | 3.91 |
| 12 | | 0 | - |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
6 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 3950 | 4.09 |
| 2 | | 2955 | 3.92 |
| 3 | | 2070 | 3.76 |
| 4 | | 1875 | 4.55 |
| 5 | | 135 | 2.97 |
| 6 | | 90 | 3.10 |
No hay inscripciones en esta categoría.
No hay inscripciones en esta categoría.
11 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 6700 | 4.87 |
| 2 | | 6575 | 5.52 |
| 3 | | 3100 | 4.81 |
| 4 | | 2570 | 4.39 |
| 5 | | 2425 | 4.19 |
| 6 | | 1900 | 4.97 |
| 7 | | 1590 | 4.59 |
| 8 | | 1550 | 4.90 |
| 9 | | 1250 | 4.44 |
| 10 | | 1170 | 3.98 |
| 11 | | 0 | - |
6 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 1700 | 4.67 |
| 2 | | 1125 | 4.16 |
| 3 | | 800 | 4.42 |
| 4 | | 750 | - |
| 5 | | 0 | 4.51 |
| 6 | | 0 | - |
16 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2260 | 3.94 |
| 2 | | 1560 | 4.17 |
| 3 | | 1070 | 3.99 |
| 4 | | 750 | 4.07 |
| 5 | | 520 | 4.65 |
| 6 | | 280 | - |
| 7 | | 250 | 3.83 |
| 8 | | 180 | 4.26 |
| 9 | | 90 | 4.63 |
| 10 | | 80 | - |
| 11 | | 45 | 4.35 |
| 12 | | 11 | 4.15 |
| 13 | | 0 | 3.94 |
| 14 | | 0 | - |
| 15 | | 0 | - |
| 16 | | 0 | 4.35 |
8 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 720 | 3.66 |
| 2 | | 480 | 4.06 |
| 3 | | 440 | 4.06 |
| 4 | | 180 | 3.91 |
| 5 | | 90 | - |
| 6 | | 51 | 3.74 |
| 7 | | 0 | 3.41 |
| 8 | | 0 | 4.35 |
7 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 2090 | 4.55 |
| 2 | | 1865 | 3.88 |
| 3 | | 1530 | 3.10 |
| 4 | | 0 | - |
| 5 | | 0 | 3.93 |
| 6 | | 0 | 2.97 |
| 7 | | 0 | 2.91 |
23 inscripciones
| # | Pareja | Pts | DUPR |
|---|
| 1 | | 9800 | 4.94 |
| 2 | | 4680 | 5.63 |
| 3 | | 3360 | 5.66 |
| 4 | | 3000 | 5.14 |
| 5 | | 2385 | - |
| 6 | | 2320 | 5.10 |
| 7 | | 1870 | 4.69 |
| 8 | | 1340 | 5.02 |
| 9 | | 1142 | 4.72 |
| 10 | | 1100 | 5.08 |
| 11 | | 655 | 4.28 |
| 12 | | 550 | 4.82 |
| 13 | | 435 | 4.78 |
| 14 | | 360 | 4.96 |
| 15 | | 255 | 5.01 |
| 16 | | 225 | 4.48 |
| 17 | | 180 | 4.99 |
| 18 | | 180 | 4.52 |
| 19 | | 90 | 5.23 |
| 20 | | 0 | 4.98 |
| 21 | | 0 | 4.76 |
| 22 | | 0 | 5.11 |
| 23 | | 0 | - |